对于那些希望在藤校申请生物相关专业的同学来说,USABO和BBO 无疑是首选。成功获得USABO的好成绩,不仅能够提升学生的个人背景,还能够向大学展)现他们在生物领域的潜力与热情。
一、USABO 与 BBO 2026年考试时间安排
竞赛 | 考试时间 | 报名截止 | 成绩公布 |
---|---|---|---|
BBO (英国生物奥林匹克) |
2026年1月17日(周六)10:00–11:30 (原定4月,已提前) |
2025年12月31日 | 预计考后 4–6周 |
USABO (美国生物奥林匹克) |
2026年4月4日 10:30–11:20 | 2026年3月24日 | 中国赛区预计考后 4–6周 |
重要提示:
BBO 考试时间重大调整:从传统的4月提前至次年1月,与UKChO、BPhO等英国赛事时间更接近,形成“英国竞赛季”。
建议考生优先准备BBO,再冲刺USABO,形成备赛节奏。
二、USABO 与 BBO 含金量深度解析
USABO(美国生物奥林匹克)含金量
维度 | 说明 |
---|---|
北美认可度 | 在美国大学申请中极具分量,尤其受哈佛、MIT、斯坦福、常春藤盟校招生官高度认可 |
国家队选拔 | USABO Finalist 将进入集训营,最终选拔出4人代表美国参加国际生物奥赛(IBO) |
科研导向 | 题目强调实验设计、数据分析、科研推理,与大学本科科研(REU)和实验室实习高度契合 |
申请价值 | 在美本申请文书中提及USABO奖项,能显著体现学生的科研潜力与学术深度 |
BBO(英国生物奥林匹克)含金量
维度 | 说明 |
---|---|
英联邦认可度 | 被牛津、剑桥、帝国理工、UCL等G5高校广泛认可,剑桥大学官方推荐竞赛之一 |
A-Level衔接 | 内容深度与广度远超A-Level生物,是检验学术能力的“黄金标准” |
IBO通道 | 英国国家队选拔的重要参考,Gold/Silver 获得者有机会进入UKBC(英国生物竞赛)后续选拔 |
申请价值 | 对申请英国本科生物、医学、生物化学、药学等专业极具加分作用 |
USABO vs BBO 核心差异
维度 | USABO | BBO |
---|---|---|
侧重方向 | 实验技能、科研思维、数据分析 | 知识广度、理论深度、图表分析 |
考试风格 | 长文本材料、复杂实验题、推理题多 | 题干较短,常配图表,信息密度高 |
语言要求 | 高:需快速阅读长段英文材料 | 中等:题干简洁,图表辅助理解 |
最佳申请路径 | 美本申请者 | 英本/G5申请者 |
二、USABO 与 BBO 获奖分数线
USABO 获奖分数线
关键洞察:
USABO 金奖线偏低,说明题目极难
中位数远高于平均分 → 高水平选手竞争激烈,头部学生表现突出
冲刺金奖需在高难度题上拉开差距
BBO 获奖分数线
年份 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖 | 入围奖 |
2025 | 108.89 | 98.69 | 91.37 | 85.82 | 80.86 |
2024 | 113.20 | 103.30 | 96.05 | 90.68 | 86.09 |
2023 | 106.61 | 98.43 | 91.72 | 86.69 | 81.96 |
2022 | 118.35 | 105.15 | 94.62 | 87.98 | 82.34 |
2021 | 63 | 57 | 53 | 47 | 44 |
2020 | 51 | 46 | 43 | 37 | 34 |
我们能够清晰看到,BBO过去五年获奖比例整体有一定上升趋势
三、BBO 还是 USABO?如何选择?
选择1:看目标院校
目标国家 | 推荐竞赛 |
---|---|
英国(牛剑/G5) | BBO(剑桥官方推荐) |
美国(藤校/Top 30) | USABO(北美认可度极高) |
加拿大、澳洲、新加坡 | BBO(英式体系认可) |
美英双申 | 建议双报,BBO在前,USABO在后 |
选择2:看语言与能力适配
学生类型 | 推荐竞赛 | 理由 |
---|---|---|
英语阅读能力强 擅长长文本分析 |
USABO | 题干多为科研论文风格,需快速提取信息 |
英语中等,擅长图表分析 | BBO | 题干简洁,常配图表,理解压力小 |
实验能力强,科研兴趣浓厚 | USABO | 强调实验设计与数据分析 |
知识面广,记忆与理解能力强 | BBO | 考察范围极广,涵盖动植物、生态、分子生物等 |
USABO真题试卷+生物竞赛必备词汇+ USABO备考教材扫码免费领!
(以上仅展示部分)